Saisonnalité
Principalement au printemps et en automne.
Herbe aromatique délicate à saveur légèrement anisée, ajoutée en fin de cuisson.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 30,00 € pour 1 kg.
Pour 100 g : ≈ 3,00 €
Principalement au printemps et en automne.
Conserver quelques jours au réfrigérateur dans un linge humide.
Persil plat, estragon doux ou ciboulette.
Valeurs indicatives pour 100 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 203 kJ |
| Énergie | 48,3 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 86,8 g |
| Protéines | 3,31 g |
| Glucides | 6,25 g |
| Sucres | 0,6 g |
| Lipides | 0,55 g |
| Acides gras saturés | 0,25 g |
| Fibres alimentaires | 2,55 g |
| Sel | 0,025 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 273 mg |
| Chlorure | — |
| Cuivre | 0,073 mg |
| Fer | 0,8 mg |
| Iode | 2,8 µg |
| Magnésium | 34 mg |
| Manganèse | 1,7 mg |
| Phosphore | 20,3 mg |
| Potassium | 597 mg |
| Sélénium | 0,1 µg |
| Sodium | 5 mg |
| Zinc | 1,1 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0 µg |
| Vitamine D | traces |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | 48,5 mg |
| Vitamine B1 | 0,063 mg |
| Vitamine B2 | 0,17 mg |
| Vitamine B3 | 0,75 mg |
| Vitamine B5 | 0,3 mg |
| Vitamine B6 | 0,013 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.