Saisonnalité
Toute l’année selon les importations.
Fruit tropical en forme d’étoile, croquant et légèrement acidulé.
Naturellement sans glutenChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Poids moyen utilisé : 100 g par pièce.
Référence enregistrée : 9,00 € pour 1 kg.
Pour 1 pièce : ≈ 0,90 €
Toute l’année selon les importations.
Conserver à température ambiante puis au réfrigérateur une fois mûre.
Kiwi, ananas ou agrumes pour une note acidulée.
Valeurs indicatives pour 1 pièce.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 119 kJ |
| Énergie | 28,4 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 91,4 g |
| Protéines | 1,04 g |
| Glucides | 3,83 g |
| Sucres | 3,83 g |
| Lipides | 0,33 g |
| Acides gras saturés | 0,019 g |
| Fibres alimentaires | 2,8 g |
| Sel | 0,005 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 3 mg |
| Chlorure | — |
| Cuivre | 0,14 mg |
| Fer | 0,08 mg |
| Iode | 0,4 µg |
| Magnésium | 10 mg |
| Manganèse | 0,037 mg |
| Phosphore | 12 mg |
| Potassium | 133 mg |
| Sélénium | — |
| Sodium | 2 mg |
| Zinc | 0,12 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 2,08 µg |
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0 µg |
| Vitamine C | 34,4 mg |
| Vitamine B1 | 0,014 mg |
| Vitamine B2 | 0,016 mg |
| Vitamine B3 | 0,37 mg |
| Vitamine B5 | 0,39 mg |
| Vitamine B6 | 0,017 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | — |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.