Saisonnalité
Toute l’année.
Spécialité fromagère fondue légère, consommée chaude ou froide.
Étiquette à vérifierChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Référence enregistrée : 12,00 € pour 1 kg.
Pour 30 g : ≈ 0,36 €
Toute l’année.
Conserver au réfrigérateur après ouverture.
Fromage fondu nature contrôlé ou fromage blanc assaisonné.
Valeurs indicatives pour 30 g.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 189 kJ |
| Énergie | 45,3 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 21,8 g |
| Protéines | 4,14 g |
| Glucides | 0,144 g |
| Sucres | traces |
| Lipides | 3,15 g |
| Acides gras saturés | 2,12 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sel | 0,519 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 78 mg |
| Chlorure | 165 mg |
| Cuivre | 0,03 mg |
| Fer | 0,039 mg |
| Iode | 6 µg |
| Magnésium | 2,4 mg |
| Manganèse | 0,006 mg |
| Phosphore | 128 mg |
| Potassium | 17,7 mg |
| Sélénium | 1,35 µg |
| Sodium | 208 mg |
| Zinc | 0,42 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | — |
| Vitamine D | 0,06 µg |
| Vitamine E | 0,045 mg |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine B1 | 0,024 mg |
| Vitamine B2 | 0,093 mg |
| Vitamine B3 | 0,147 mg |
| Vitamine B5 | 0,12 mg |
| Vitamine B6 | 0,012 mg |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 3,6 µg |
| Vitamine B12 | 0,117 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.