Saisonnalité
Toute l’année.
Boisson végétale plus riche en protéines que la plupart des autres alternatives.
Étiquette à vérifierChoisissez un poids, un volume ou un nombre de pièces lorsque la conversion est disponible.
Densité indicative utilisée : 1,010 g/ml.
Référence enregistrée : 2,00 € pour 1 l.
Pour 10 cl : ≈ 0,20 €
Toute l’année.
Conserver au réfrigérateur après ouverture.
Lait, boisson à l’amande ou boisson au pois.
Valeurs indicatives pour 10 cl.
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 179 kJ |
| Énergie | 42,8 kcal |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Eau | 92,4 g |
| Protéines | 3,22 g |
| Glucides | 1,89 g |
| Sucres | 0,535 g |
| Lipides | 2,12 g |
| Acides gras saturés | 0,283 g |
| Fibres alimentaires | 0,717 g |
| Sel | 0,054 g |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Calcium | 17 mg |
| Fer | 0,556 mg |
| Magnésium | 19,5 mg |
| Phosphore | 47,4 mg |
| Potassium | 162 mg |
| Sodium | 21,2 mg |
| Zinc | < 0,505 mg |
| Constituant | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 11,9 µg |
| Vitamine D | < 0,505 µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0,313 mg |
| Vitamine K1 | 5,86 µg |
| Vitamine C | < 2,02 mg |
| Vitamine B1 | 0,04 mg |
| Vitamine B2 | 0,02 mg |
| Vitamine B3 | < 0,202 mg |
| Vitamine B5 | 0,101 mg |
| Vitamine B6 | 0,051 mg |
| Vitamine B9 (folates DFE) | 13,1 µg |
| Vitamine B12 | 0 µg |
Retrouvez les recettes publiées qui l’utilisent.